Roazhon Nordique
Samedi 26 septembre 2026
14h
La course
Date :
Samedi 26 septembre 2026
Distance :
12.2 km
10 km (randonée nordique - non chronométrée)
Départ :
14h00 - Stade du Moulin du Comte
14h05 - Randonnée nordique - non chronométrée / Stade du Moulin du Comte
Arrivée :
Roazhon Park (tribune Rose)
Label :
Label FFA National
Support de compétition pour le championnat départemental (Ille et Vilaine).
Matériels :
Bâtons de marche nordique obligatoires (mis à disposition par l'organisation pour la rando nordique si besoin). Le camelbak est autorisé.
Roazhon Nordique
La Roazhon Nordique est une épreuve de marche nordique destinée aussi bien aux pratiquants confirmés que novices grâce à sa randonnée nordique non-chronométrée. Plus de 250 marcheurs sont attendus pour cette épreuve !
UN parcours dessiné par des marcheurs
Le départ est donné au niveau du Moulin du Comte, prend la direction des étangs d'Apigné par les bords de la Vilaine. Après une boucle dans les étangs d'Apigné, les marcheurs se dirigent vers la campagne rennaise avant de revenir au Roazhon Park.
Pour cette édition, une randonnée nordique (non-chronométrée) est proposée aux sportifs qui souhaitent découvrir la marche nordique. L'organisation se charge de fournir des bâtons pour les débutants souhaitant découvrir la discipline si besoin.
Tarif inscription 2026
- Tarif ouverture des inscriptions : 12€
- Tarif à partir du 15 septembre : 15€
- Option maillot : 10€
Les services
Consigne :
Confiez vos affaires personnelles durant votre course à la consigne sécurisée grâce à nos partenaires la MAIF et la MGEN.
Ravitaillement :
A l'arrivée de l'épreuve, de l'eau servie en gobelet réutilisable par notre partenaire l'eau du Bassin Rennais et fruits secs et quatre-quarts seront proposés.
Service de restauration :
En complément du ravitaillement offert pour les athlètes, un service de restauration payant est proposé par le Stade Rennais Football Club et disponible pour tous.

Startlist Roazhon Nordique
⚠️ Données du cache (URL expirée) — mettez à jour l'URL dans les paramètres du module.
| Nom | Prénom | Nom du Club / Association |
|---|---|---|
| JOUVIN | Joel | |
| GUICHARD | Nicolas | |
| GABORIT | Valérie | |
| ANNE | Langlois | |
| SOURDIN | Christine | |
| PEALAT | Nathalie | |
| GUERNIER | Nathalie | |
| TREUSSART | Anita | |
| NION | Severine | |
| RAPOPORT | Cécile | |
| AVERTY | Cécile | |
| BOULLÉ | Denis | |
| DEVAUX | Sandrine | |
| RAULT | Stephanie | |
| MORDEL | Nathalie | |
| HOUGET | Palmyre | Janze Athletisme |
| PENNEC | Karine | Janze |
| MAUDUIT | Didier | Saint Jean De Monts Vendée Athlétisme |
| BETMONT | Nicolas | Littoral Fecampois Athletisme |
| ROUSSEAU | Solenn | S/l Courir A Saint-ave |
| GRÉGOIRE | Isabelle | Entente Angers Athlétisme |
| MAAG | Aurelie | Saint Jean De Monts Vendee |
| MARIE | Francoise | Stade Saint Lois Athletisme |
| TOUBLANC | Yvonne | Acpa |
| LE BOUEDEC | Pascal | S/l Lorient Athlétisme Club |
| CADOREL | Mireille | Bain De Bretagne Athletisme |
| BLANCHO | Peggy | Saint Nazaire Olympique Sa |
| LE TOHIC | Jean | S/l Hennebont Athletisme |
| TEBALDINI | Geraldine | Stade Rennais Athletisme |
| JEGUIRIM | Pascal | Saint Nazaire Olympique Sa |
| DUBRESSON | Emmanuelle | Savigny Athletisme 91 |
| GAUCHER | Henri-marie | Entente Athletique Club Castelbriantais |
| AUBRÉE PRIZÉ | Irène | S/l Union Athlétique Chateaubourg |
| COMPOS | Nicolas | Trégueux Langueux Athlétisme |
| SIMON | Fabienne | Asptt Vannes |
| ZETTOR | Sylvestre | A C P A |
| DURAND | Jérôme | Stade Rennais Athletisme |
| HERVAULT | Jean-louis | Hennebont Athlétisme |
| GALLERON | Patricia | Saint Nazaire Olympique Sa |
| RAIMBAULT | Benoit | Saint Jean De Monts Vendee |
| PERHIRIN | Luc | Saint Nazaire Olympique Sa |
| GUILLOU | Fabrice | Athletic Club Du Pays D Ancenis |
| GREGOIRE | Jean marc | Run In Thouare Mauves |
| MAUSOLEO | Jerome | S/l Co Paceen |
| DRÉAN | Ludovic | S/l Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees |
| PICHODO | Corinne | Lorient Athlétisme Club |
| REDOUTÉ | Joëlle | Athlé Chartres Lucé Asptt Mainvilliers |
| PIERRE | Dominique | Athletic Trois Tours |
| GAUTIER | Myriam | Saint Jean De Monts Vendee Triathlon Athletisme |
| PRAT | Christophe | Aclam |
| LECANU | Nadege | Club Atlhétique Saint Lois |
| MOUTON | Cécile | Co Pacéen |
| FRANCEZ | Jeremy | Tregor Goelo Athlétisme Guingamp |
| GODET | Dominique | Entente Angevine Athletisme |
| GOUPIL | Francois | Kemper Nordic |
| COMPOS | Flora | Littoral Fecampois Athlétisme |
| CHAUVIN | Pierre | Saint Nazaire Olympique Sa |
| MORIN | Yvon | Bain De Bretagne Athlétisme |
| LECLAIRE | Guylaine | |
| SAULNIER | Melanie | |
| GUICHARD | Eva | |
| PELHERBE | John | |
| BUCHET | Manuela | |
| THOMAS | Ludovic | |
| LUET | Jean paul | |
| FALQUERHO | Michel | |
| HENRI | Sabrina | |
| BOURGES | Lucie | |
| GEFFRAULT | Stephanie | |
| CARRE-BOUZID | Nathalie | |
| SPRING | Nathalie | |
| LOHOU | Pascal | |
| JEZEQUEL | Loic | |
| BESSON | Nadine | Aclam |
| GARNIER | Murielle | Athletic Club Du Pays D Ancenis |
| CALVEZ | Yann | S/l Hennebont Athlétisme |
| FAU | Thierry | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers |
| BIGNAUT | Christophe | Athle Du Pays De Vannes |
| GALLET | Celine | Team Guidetti Nordic Performance |
| BOURGES | Isabelle | S/l Ac St Gratien-sannois |
| BOTTIN | Daniele | |
| CHAUVIN | Annie | Saint Nazaire Olympique Sa |
| LAMBERT | Carole | S/l Sc Surgeres |
| SOUSA DE JESUS | Magna | Lta |
| DENIAUD | Mickaël | Rance Jogging |
| CARLI | Veronique | |
| LELIEVRE | Franck | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| HUGUET | Alain | Savigny Athlétisme 91 |
| PERESSE | Frederique | Lorient Athlétisme Club |
| LARMOYER | Claude | Villiers Sport Et Culture |
| PONY | Agnes | S/l Ca Morlaix |
| LAUDEN | Pascal | S/l Courir A Saint-ave |
| DELASSISE | Eric | Littoral Fecampois Athletisme |
| GOURLAY | Annick | Lac Lorient Athlétisme |
| GUAY | Chantal | Edac |
| LE YAOUANQ | Edith | S/l Courir A Saint Avé |
| PAJOT | Anthony | Saint Jean De Monts Vendée Triathlon Athlétisme |
| CUILLERIER | Dominique | Stadelavalois |
| FIDJI | Veronique | Aplo S/l Hennebont Athlétisme |
| LAVANANT | Marc | S/l Ac St Gratien-sannois |
| DUMEAU | Thierry | Canejan Athletisme |
| MONNEREAU | Jean-yves | Run In Thouare Mauves |
| PIRON | Christian | S/l Le Mans A 72 |
| JOFFRE | Dominique | Tregueux Langueux Athlétisme |
| LAURENT | Marie-odile | Lorient Athlétisme Club |
| DAOUPHARS | Erwan | Stade Rennais Athletisme* |
| MESGUICH NEE GONZALEZ | Pilar | Aclam |
| BOSSUET | Frederic | As Run In Niort |
| FARNAULT | Richard | Les Foulees Breuilletoises |
| DEGOIX | Tony | Romilly Sport 10 Athletisme |
| LUCEREAU | Jean-marie | Aclam |
| CAILLAREC | Céline | Stade Rennais Athlétisme |
| DUPARC | Camille | Littoral Fecampois Athletisme |
| MAUPAS | Jocelyn | Vineuil Sports |
| LEBRET | Jeannine | |
| JAULIN | Magali | Tun In Thouare Mauves |
| WAGNER | Samuel | Asptt Vannes |
| LOURY | Sebastien | |
| BERTHELOT | David | |
| LE MEUR | Rachel | |
| BANCHEREAU | Patricia | |
| GEORGEONNET | Caroline | |
| LE FEVRE | Jean-yves | |
| DESMOTS | Philippe | |
| UTZ | Pascal | |
| TARTU | Jacques | |
| PAJOT | Sarah | |
| RICHARD | Isabelle | |
| GUILLIOT-MULLER | Florence | S/l Courir A Saint Ave |
| ROINSON | Pascal | Uac/hba |
| ROINSON | Annaig | Uac/hba |
| SERGENT | Jacques | Aurore Vitré |
| COLLET | Maxime | S/l Ca Morlaix |
| RAGUIN | Marie | Saint-nazaire Olympique Sa |
| MARTIN | Jacques | S/l Lorient Athletisme Club |
| AMICE | Christian | S/l Hennebont Athletisme |
| BROCHARD | Gilles | Saint Nazaire Olympique Sa |
| MARZELIERE | Philippe | Saint Nazaire Olympique Sa |
| MEDE | Florence | Tga |
| FERAND | Philippe | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| BIGOT | Anthony | Val D'orge Athletic |
| MELLI | Nadège | Athletic Club Du Pays D'ancenis |
| COLINART | Sylvie | Lorient Athlétisme Club (l.a.c) |
| DOS SANTOS DOMS | Alan | Team Guidetti Nordic Performance |
| LESEIGNEUR | Vincent | Littoral Fecampois Athletisme |
| KERHARDY | Yannick | Tga |
| SUEUR | Jacques | Bannalec Pays De Quimperlé Athlétisme |
| GUILLET | Patrick | Lorient |
| RAMOND | Anne | Entente Angevine Athletisme |
| DOMS | Angelique | Team Guidetti Nordic Performance |
| LE BRAS | Amandine | S/l Union Athlétique Châteaubourg |
| VILLEMONTEIX | Adrienne | Val D'orge Athletic |
| ROUSSEL | Patricia | Stade Longuenessois |
| MURET | Eric | Esmpa |
| BOISSON | Bruno | Entente Angevine Athlétisme |
| MARTIN-RAVERDEL | Patrick | |
| L'HERMITTE | Régine | Stade Rennais Athlétisme |
| LUCAS | Ludivine | |
| LE TENO | Sabrina | |
| GICQUEL | Tania | |
| BANCHEREAU | Cornélia | |
| JOSSO | Emmanuelle | |
| JOSSO | Eric | |
| BUCHOT | Eric | |
| LEBRET | Thierry | |
| GERAULT | Olivier | |
| GUILLAUME | David | |
| FRESNEL | Didier | |
| BOEFFARD | Patrice | |
| BELLEC | Eric | |
| PLOUZIN | Isabelle | |
| MAGON | Elodie | |
| LEGER | Sandrine | Athle Du Pays De Vannes |
| BLUCHEAU | Alain | Aclam |
| BLUCHEAU | Valerie | Aclam |
| BEAUGRAND | Eric | Val D'orge Athletic |
| GRELET | Nicolas | S/l Athletic Club Pays Des Achards |
| ROBIN | Ghislaine | Courir À Saint Avé |
| COURROY | Sébastien | Asptt |
| MANDON | Marie claire | S/l Stade Saint Lo |
| DERRIEN | Michel | Asptt Vannes |
| RICARD | Christian | Athle Du Pays De Redon |
| ANDRIEU | Clarisse | Entente Angevine Athlétisme |
| PRESSELIN | David | Acpa Ancenis |
| PRODHOMME | Jean pierre | Hba / Athlétic Club Haute Vilaine |
| MINCHELLI | Pascal | S/l Athletic Club Pays Des Achards |
| GRISELLE | Thierry | Caen Athletic Club |
| BOSC | Anne | Saint-nazaire Olympique Sa |
| CHAILLET | Jean-michel | Athletic Club Pays Des Achards |
| GAUDUCHON | Xavier | Acc La Chapelle Sur Erdre |
| RIVERAIN | Stéphane | Athle Ponts-de-ce |
| CRESTIA | Denis | Savigny Athlétisme 91 |
| NICOLAS | Gilles | Lfa Fecamp |
| FAUDEMER | Bertrand | Stade Saint Lo |
| BOMBEREAU | Gwenaël | Saint Nazaire Olympique Sa |
| LEBAS | Marylène | Stade Dieppois |
| LEMAIRE | Alban | Littoral Fecampois Athlétisme |
| BACON | Martine | Savigny |
| PEDRONO | Bruno | Courir A Saint Ave |
| HERVIEUX | Véronique | Littoral Fécampois Athlétisme |
| DOS SANTOS | Sebastien | Team Guidetti Nordic Performance |
| GUILLEMIN | Olivier | Courir À Saint-avé |
| LESIMPLE | Nadine | Saint Nazaire Olympique Sa |
| GILLES | Nicolas | Team Guidetti Nordic Performance |
| GODREAU | Myriam | Us Aigrefeuille Athletisme |
| RADENEN | Gerard | Tga Guingamp |
| PARLIER | Sophie | Saint Nazaire Olympique Sa |
| LE MEILLOUR | Frederic | Hennebont Athlétisme |
| SAILLENFEST | Thierry | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| THOMAS | Pascale | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| LE ROUX | Christian | |
| FERAND | Nathalie | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| BEASSE | Jean-marc | S/l Union Athletique Chateaubourg |
| DUCHEMIN | Laurent | La Ja Hba |
| VALENZA | Valérie | Hermine Nordic Club |
| HOLDER | Jean-michel | Stade Rennais Athlétisme |
| PAJOT | Nathan | |
| LE BRAS | Yann | |
| HUCHET | Céline | |
| ROBSON | Kahaia | |
| CUILLERIER | Evelyne | |
| MICHELET | Corinne | |
| GARDAN | Emmanuel | |
| JEULAND | Raphael | |
| JOUAN | Bruno | |
| MAINGUY | Lydie | |
| SAND | Eleonore | |
| PIQUET | Loic | |
| LUCAS | Yves | Us Thouars |
| COUCKE | Cindy | Lfa |
| RAMBERT | Laurent | S/l Hennebont Athlétisme |
| BERTRON | Alain | Avant Garde De Cossé Le Vivien |
| MUSSARD | Patricia | Athlétic 3 Tours |
| BLAISE THÉPAUT | Crystal | S/l Ca Morlaix |
| QUIDU | Jerome | Hba ( Ac Hv) |
| JOUEN | Eric | Littoral Fecampois Athlétisme |
| NIZAN | Hélène | Hennebont Athlétisme |
| HOUGET | Pierre | Janze Athletisme |
| GUYOT | Delphine | Saint Jean De Monts Vendée Triathlon Athlétisme |
| MARTINEZ | Aurélien | Stade Rennais Athletisme |
| LE PAIH | Yannick | S/l Courir A Saint Ave |
| LUET | Jocelyne | Essha 49500 Segré En Anjou Bleu |
| JARNO | Valérie | App |
| FOUCHER | Michel | Run In Thouare Mauves |
| MAHE | Jean-marc | Stade Rennais Athletisme |
| PERRONNO | Lydie | S/l Hennebont Athletisme |
| PEYRONY | Xavier | Cop Pacé |
| POILPOT | Laurence | Tregor Goelo Athletisme Guingamp |
| TESSIER | Thierry | S/l Le Mans A 72 |
| REBOURS | Isabelle | Savigny Athletisme 91 |
| VERON | Anne | Entente Angevine Athlétisme |
| BEGON | Joel | Savigny Athletisme 91 |
| JEGOU | Jean-yves | Savigny Athletisme 91 |
| PERRIER | Nathalie | Sra |
| CHOBLET | Patrick | Run In Thouare Mauves |
| PIHIER | Michel | Coureurs D Extreme |
| DEBASLY | Benoît | Caen Athletic Club |
| CARRIGNON | Patrick | Aclam |
| BELLANGER | Françoise | Run In Thouare Mauves |
| THOMAS | Eric | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| ROFFY | Christine | Savigny Athlétisme 91 |
| BOMBEREAU | Aurélie | Saint Nazaire Olympique Sa |
| LARUE | Veronique | Saint Nazaire Olympique Sa |
| MAIRE | Francine | St Nazaire Olympique Sa |
| LE QUEAU | Eric | Hba Aurore De Vitré |
| BUCHOT | Ghislaine | |
| RUFFAULT | Véronique | S/l Ac Haute Vilaine |
| BOUCHER | Laurent | Athlé Paye Vannes |
| CORBEIL | Patricia | Val D'orge Athletic |
| LE TARNEC | Serge | Colpoathle Plaisir |
| DUBOIS | Remi | Gdm Saint James |
| CLOAREC | Eric | Kemper Nordic |
| SIWAJIAN | Hrair | Asa Maisons-alfort |
| VISIVE | Joël | |
| JONCKHEERE | Pascal | Cal / Lta |
| THÉOPHILE | Blandine | Val D Orge Athletic |
| SIMONIN | Viviane | Stade Saint Lois Athlétisme |
| MOINE | Valerie | Stade Dieppois |
| GARNIER | Magali | S/l Le Mans A 72 |
| LUCAS | Genevieve | Us Thouars |
| GIRAULT | Jean-luc | L’empereur Nordic |
| BOBINEAU | Herve | Acpa |
| CHAPUZET | Lina | Entente Sénart Athlétisme91 |
| LE MEUR | Veronique | Tga Guingamp |
| CHRETIEN | Pascal | Acpa |
| BESNARD | Gerard | S/l Le Mans A 72 |
| LAVANANT | Claire | S/l Ac St Gratien-sannois |
| TANGUY | Philippe | S/l Ac Haute Vilaine |
| LE GALL--LE TOHIC | Titouan | Lta |
| QUEGUINER | Odette | Cam- Lta |
| SCHUBLER | Hélène | Entente Angevine Athlétisme |
| JOUEN | Nadège | Littoral Fecampois Athlétisme |
| PELLERIN | Marie-hélène | Aclam |
| CANTIN | Céline | Janzé Athlétisme Pays De La Roche Aux Fées |
| WOIMANT | Eric | Savigny Athletisme 91 |
| TESSIER | Genevieve | S/l Le Mans A 72 |
| HORHANT 02 | Daniel | Entente Athletique Club Castelbriantais |
| PÉZENNEC | Karine | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| HERBERT | Paul | Lorient Athletisme Club |
| HERBERT | Mathilde | Lorient Athletisme Club |
| LOUIS | Jean-françois | Aurore De Vitre |
| PERESSE | Frank | |
| TUAL | Pascal | Hermine Nordic Club |
| BLANCHO | Maryse | Saint Nazaire Olympique Sa |
| MORICE | Valérie | |
| VERNEY | Léna | |
| GILBERT | Estelle | |
| LE ROY | Chantal | |
| MEGRET | Yvon | |
| CAUDAL | Jean-yves | S/l Courir A Saint Ave |
| HEMON | Nadia |








